附件1:
貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司法律中介服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫遴選擬入圍名單
抽簽序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 入圍項(xiàng)目 |
5 | 國浩律師(貴陽)事務(wù)所 | 1998年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師123人。 | 95.8 | 1 | 常年法律顧問 |
4 | 泰和泰(貴陽)律師事務(wù)所 | 2016年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師132人。 | 93.4 | 2 | |
6 | 貴州北斗星律師事務(wù)所 | 1985年成立,注冊(cè)資本10萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師82人。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中聞(貴陽)律師事務(wù)所 | 2022年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師25人。 | 88.8 | 4 | |
3 | 貴州黔坤律師事務(wù)所 | 2013年成立,注冊(cè)資本10萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師23人。 | 87.8 | 5 | |
2 | 貴州匯能輝律師事務(wù)所 | 2015年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師19人。 | 87.4 | 6 | 專項(xiàng)法律事務(wù) |
8 | 北京隆安(貴陽)律師事務(wù)所 | 2016年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師27人。 | 86.0 | 7 | |
1 | 貴州潤(rùn)瀾律師事務(wù)所 | 2014年成立,注冊(cè)資本100萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師15人。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市東衛(wèi)律師事務(wù)所 | 2002年成立,注冊(cè)資本1036萬元;貴陽分所2023年成立,注冊(cè)資本30萬元,現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師8人。 | 83.4 | 9 |
附件2:
貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司法律中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入庫評(píng)審會(huì)議評(píng)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) |
1 | 彭 勃 | 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 審計(jì)法務(wù)部主任 |
2 | 胡渝念 | 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)中心主任 |
3 | 申海波 | 中云文化大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
4 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經(jīng)理助理 |
5 | 戴 松 | 貴州伊思特文化傳播有限公司 | 總經(jīng)理助理 |