附件1:
貴州廣電傳媒集團有限公司審計中介服務機構備選庫遴選擬入圍名單
抽簽序號 | 機構名稱 | 機構簡介 | 分數(shù) | 名次 | 備注 |
7 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注冊資本2950萬元,現(xiàn)有注冊會計師477人,中注協(xié)2022年度綜合評價排名第11名。 | 89.0 | 1 | 入圍 |
1 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注冊資本14840萬元,現(xiàn)有注冊會計師201人,中注協(xié)2022年度綜合評價排名第10名。 | 87.2 | 2 | 入圍 |
5 | 貴陽天匯會計師事務所(普通合伙) | 2009年成立,注冊資本100萬元,現(xiàn)有注冊會計師12人。 | 85.6 | 3 | 入圍 |
3 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注冊資本4840萬元,現(xiàn)有注冊會計師167人,中注協(xié)2022年度綜合評價排名第13名。 | 84.2 | 4 | 入圍 |
10 | 湖南天平正大會計師事務所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注冊資本1036.5萬元,現(xiàn)有注冊會計師32人,中注協(xié)2022年度綜合評價排名第71名。 | 81.6 | 5 | 入圍 |
2 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 2013年成立,注冊資本2000萬元,現(xiàn)有注冊會計師123人。 | 78.8 | 6 | 未入圍 |
4 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) | 2005年成立,注冊資本5000萬元,現(xiàn)有注冊會計師111人。 | 78.0 | 7 | 未入圍 |
6 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | 2022年成立,現(xiàn)有注冊會計師21人。 | 76.0 | 8 | 未入圍 |
8 | 貴州普誠舜天會計師事務所有限責任公 | 2003年成立,注冊資本100萬元,現(xiàn)有注冊會計師21人。 | 73.8 | 9 | 未入圍 |
9 | 貴州仁信會計師事務所 | 1999年成立,注冊資本100萬元,現(xiàn)有注冊會計師11人。 | 67.4 | 10 | 未入圍 |
附件2:
貴州廣電傳媒集團有限公司審計中介服務機構入庫評審會議評審人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 |
1 | 趙 琳 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 財務總監(jiān) |
2 | 彭 勃 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 審計法務部主任 |
3 | 胡渝念 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 財務中心主任 |
4 | 申海波 | 中云文化大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 財務經(jīng)理 |
5 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經(jīng)理助理 |